Ophthalmology Surgery Cost in Kenya
| Ophthalmology Cost in Kenya | Cities | Minimum ( Kshs ) : | Maximum ( Kshs ) : |
| Diagnostic Tests | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | ||
| Tonometery per eye | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 1,000 | KES 1,500 |
| Pachymetery per eye | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 1,500 | KES 2,000 |
| Gonioscopy per eye | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 1,500 | KES 2,000 |
| Retinal photography per eye | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 1,500 | KES 2,000 |
| Flourescein Angiography | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 10,000 | KES 15,000 |
| Visual Fields per eye | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 2,000 | KES 2,500 |
| Ocular Coherent Tomography Scan per eye | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 5,000 | KES 5,500 |
| Corneal Topography per eye | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 2,000 | KES 2,500 |
| Ultrasound per eye | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 5,000 | KES 6,000 |
| Visual Fields per eye | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 2,000 | KES 3,000 |
| Biometry per eye | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 3,000 | KES 4,000 |
| Oculyzer per eye | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 3,000 | KES 4,000 |
| Retinoscopy | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 1,500 | KES 3,000 |
| Endothelia Cell count per eye | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 2,000 | KES 3,000 |
| Dressing | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | 3,000.00 | 4,000.00 |
| ORBIT AND ACCULOPLASTICS | |||
| Lids | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | ||
| Entropion repair Moderate | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 40,000 | KES 50,000 |
| Epiblepharon repair | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 20,000 | KES 30,000 |
| Ectropion repair Moderate | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 40,000 | KES 50,000 |
| Ptosis repair | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 50,000 | KES 60,000 |
| Brow lift | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 30,000 | KES 50,000 |
| Lid +/- canaliculi laceration repair | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 40,000 | KES 50,000 |
| Lid tumour excision/incisional biopsy | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 60,000 | KES 80,000 |
| Lid tumour excision + reconstruction | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 80,000 | KES 1,00,000 |
| Tarsorrhaphy | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 20,000 | KES 30,000 |
| Upper lid blepharoplasty | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 40,000 | KES 50,000 |
| Lower lid blepharoplasty | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 40,000 | KES 50,000 |
| Lid abscess I&D | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 20,000 | KES 30,000 |
| Chalazion I&D | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 20,000 | KES 30,000 |
| Epilation | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 5,000 | KES 10,000 |
| Lash Electrolysis | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 20,000 | KES 30,000 |
| Sockets | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | ||
| Evisceration | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 40,000 | KES 50,000 |
| Evisceration + orbital implant | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 50,000 | KES 60,000 |
| Enucleation | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 40,000 | KES 50,000 |
| Enucleation + orbital implant | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 40,000 | KES 60,000 |
| Socket/Fornix reconstruction | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 80,000 | KES 1,00,000 |
| Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | |||
| Orbit | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | ||
| Dermoid excision | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 60,000 | KES 80,000 |
| Anterior orbitotomy | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 10,000 | KES 1,50,000 |
| Lateral orbitotomy | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 10,000 | KES 1,50,000 |
| Orbital wall repair | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 10,000 | KES 1,50,000 |
| Orbital wall decompression | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | 1,00,000.00 | 1,50,000.00 |
| Mucocele incision and drainage | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | 50,000.00 | 60,000.00 |
| Exenteration | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 80,000 | KES 1,00,000 |
| Lacrimal | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | ||
| Punctoplasty | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 30,000 | KES 40,000 |
| Syringing and probing (S&P) | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 20,000 | KES 40,000 |
| Syringing, Probing & intubation | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 40,000 | KES 50,000 |
| DCR | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | 80,000.00 | 1,00,000.00 |
| RETINA AND POSTERIOR SEGMENT SURGERY | |||
| RETINA PHOTOCOAGULATION | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | ||
| Central laser per eye per session | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 15,000 | KES 25,000 |
| PRP on slit lamp per session | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 20,000 | KES 30,000 |
| PRP Laser indirect with parabulbar per eye per session | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 40,000 | KES 60,000 |
| Laser retinopexy | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 40,000 | KES 60,000 |
| Cyclo-Cryo per eye | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 20,000 | KES 30,000 |
| Cyclo-photo per eye | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 20,000 | KES 30,000 |
| SURGICAL PROCEDURES | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | ||
| Silicon Oil Removal | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 1,00,000 | KES 1,50,000 |
| Cataract surgery with Silicon Oil removal | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 1,50,000 | KES 2,00,000 |
| Posterior Vitrectomy with dropped intra ocular lens or vitreous foreign body | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 2,00,000 | KES 2,50,000 |
| Posterior vitrectomy and gas | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 2,00,000 | KES 2,50,000 |
| Posterior vitrectomy and oil | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 2,00,000 | KES 2,50,000 |
| Posterior vitrectomy, Delamination and gas or oil | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 2,00,000 | KES 2,50,000 |
| Combined Procedures (Vitrectomy, band or buckle, gas or oil) | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 2,50,000 | KES 3,00,000 |
| Combine procedure (Posterior vitrectomy and cataract surgery and intraocular lens implant) | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 2,50,000 | KES 3,00,000 |
| Combine procedure (Posterior vitrectomy, buckle or band and cataract surgery and intraocular lens implant) |
Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 2,50,000 | KES 3,00,000 |
| Posterior Vitrectomy and Macula hole surgery | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 2,00,000 | KES 2,50,000 |
| Retina Detachment surgery – Scleral buckle/Scleral Explant and Cryotherapy | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 2,00,000 | KES 2,50,000 |
| Posterior Segment Trauma surgery/Repair | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 20,000 | KES 3,00,000 |
| Scleral Buckle/Explant removal | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 70,000 | KES 1,00,000 |
| Intravitreal Injection | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 15,000 | KES 20,000 |
| PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY AND SQUINTS | |||
| AC Reformation | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 10,000 | KES 15,000 |
| AC wash out | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 15,000 | KES 20,000 |
| Corneal FB removal | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 10,000 | KES 15,000 |
| Corneal repair | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 50,000 | KES 1,00,000 |
| EUA | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 15,000 | KES 20,000 |
| Goniotomy | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 50,000 | KES 60,000 |
| IOL exchange | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 60,000 | KES 8,00,000 |
| Lensectomy and IOL | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 60,000 | KES 80,000 |
| AC Membrane Removal | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 15,000 | KES 20,000 |
| Pars Plana Posterior Capsulutomoy | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 30,000 | KES 40,000 |
| Iridectomy/ Iridotomy | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 20,000 | KES 30,000 |
| Pupilloplasty | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 20,000 | KES 30,000 |
| Squint Repair Per Muscle | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 40,000 | KES 50,000 |
| Every extra muscle | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 25,000 | KES 40,000 |
| Optical Iridectomy | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 30,000 | KES 50,000 |
| GLAUCOMA SURGERY | |||
| Trabeculectomy | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 50,000 | KES 80,000 |
| Trabeculotomy | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 50,000 | KES 80,000 |
| Goniotomy | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 50,000 | KES 70,000 |
| Combined Phaco/trab | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 1,00,000 | KES 1,20,000 |
| Combined ECCE/Trab | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 1,00,000 | KES 1,20,000 |
| Glaucoma Drainage Implants [GDI] | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 70,000 | KES 80,000 |
| Combined Phaco/GDI | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 1,00,000 | KES 1,20,000 |
| Surgical Iridectomy | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 20,000 | KES 30,000 |
| EUA for congenital glaucoma | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 15,000 | KES 20,000 |
| Bleb Revision | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 20,000 | KES 30,000 |
| Cyclocryotherapy | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 20,000 | KES 30,000 |
| Retrobulbar Alcohol | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 5,000 | KES 10,000 |
| Lasers | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | ||
| Trabeculoplasty | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 20,000 | KES 30,000 |
| Laser Peripheral Iridotomy | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 20,000 | KES 30,000 |
| Trans-Scleral cyclophotocoagulation | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 20,000 | KES 30,000 |
| Laser suturelysis | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 10,000 | KES 15,000 |
| CORNEA AND ANTERIOR SEGMENT | |||
| Small Incision Cataract surgery with Implant | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 50,000 | KES 70,000 |
| Phacoemulsification Cataract surgery with Implant | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 70,000 | KES 90,000 |
| Combined Phacoemulsfication with Trab | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 1,00,000 | KES 1,20,000 |
| Intraocular lens implant with vitrectomy | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 70,000 | KES 90,000 |
| Perforating eye injury repair | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 70,000 | KES 90,000 |
| Conjuctival lesion excision | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 20,000 | KES 30,000 |
| Conjuctival lesion excision with graft | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 30,000 | KES 40,000 |
| Corneal transplant (PKP) | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 1,50,000 | KES 20,000 |
| Corneal Transplant (Lamellar Keratoplasty) | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 1,50,000 | KES 2,00,000 |
| Triple Procedure (Corneal transplant+cataract surgery+ intraocular lens) | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 2,00,000 | KES 2,50,000 |
| Elective Removal of Corneal Sutures – Theatre | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 10,000 | KES 20,000 |
| Removal of Corneal Sutures – Slit Lamp | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 5,000 | KES 10,000 |
| Corneal Ulcer Scrapping | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 5,000 | KES 10,000 |
| Removal of Corneal Foreign Body | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 5,000 | KES 10,000 |
| Cross Linking per eye | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 40,000 | KES 70,000 |
| YAG posterior Capsulotomy per eye | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 5,000 | KES 10,000 |
| Anterior Chamber Tap / injection | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 7,000 | KES 10,000 |
| Subconjuctival/Subtenon Injection | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 7,000 | KES 10,000 |
| REFRACTIVE SURGERIES | |||
| Pre-LASIK assesment | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 7,000 | KES 10,000 |
| LASIK procedure per eye | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 70,000 | KES 90,000 |
| Surface Ablation per eye | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 70,000 | KES 90,000 |
| Intraocular Contact Lens per eye | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 70,000 | KES 90,000 |
| Photokeratectomy (removal of corneal scar) | Nairobi / Mombasa / Kisumu / Nakuru / Eldoret | KES 70,000 | KES 90,000 |
